← Назад к списку таблиц

Таблица: devices

Всего записей: 426 | Страница 8 из 9

imei channel state IP port description password delivery interface encapsulation serveraddress callback
869139057309227 1 1 192.168.0.106 35505 тунгусская 44 5492 0 || 0
869139057312478 1 1 192.168.0.106 35506 тунгусская 44 5492 0 || 0
869139057438067 1 1 192.168.0.106 35507 тунгусская 44 5492 0 || 0
869139057175800 1 1 192.168.0.106 35508 тунгусская 44 5492 0 || 0
869139057303949 1 0 192.168.0.106 35509 тунгусская 44 п 4 5492 0 || 0
869139056923408 1 1 192.168.0.106 35068 Пологая 68 5492 0 || 0
869139057327369 1 1 192.168.0.106 35075 Русская 48 5492 0 || 0
869139053945347 1 1 192.168.0.106 35511 тунгусская 44 п 5 5492 0 || 0
869139057037380 1 1 192.168.0.106 35110 Поликлиника Трудовое 5492 0 || 0
869139057322634 1 0 192.168.0.106 35114 Светланская 88 5492 0 || 0
869139056913409 1 1 192.168.0.106 35079 Океанский проспект 26 5492 0 || 0
869139056927888 1 1 192.168.0.106 35118 Нерченская 52 ИТП1 5492 0 || 0
869139057437440 1 1 192.168.0.106 35120 Сахалинская 17А 5492 0 || 0
352224455314526 -1 1 192.168.0.106 35124 ДВ порт выпуск 1 и 2 5492 0 || 0
355234058437266 -1 1 192.168.0.106 35129 ул. Кипарисовая д.8 5492 0 || 0
860041043498768 -1 1 192.168.0.106 35134 ул. Некрасовская д. 46 5492 0 || 0
869139057244176 1 1 192.168.0.106 35125 Сочинская 12 5492 0 || 0
869139057446730 1 1 192.168.0.106 35145 тунгусская 69 итп8 нов 5492 0 || 0
869139056972314 1 1 192.168.0.106 35161 100 лет ВЛД 48 5492 0 || 0
869139056875863 1 1 192.168.0.106 35162 Добровольского 5А 5492 0 || 0
869139057117034 1 0 192.168.0.106 35163 Русская 73В TTR 5492 0 || 0
869139057359008 1 1 192.168.0.106 35164 Русская 73В ТРМ32 5492 0 || 0
869139057015337 1 1 192.168.0.106 35236 Университетская 25 к 6 5492 0 || 0
869139056993088 1 1 192.168.0.106 35176 Давыдова 36 5492 0 || 0
869139051877021 -1 1 192.168.0.106 35181 Зеленый бульвар 27 к 2 5492 0 || 0
869139053824864 1 1 192.168.0.106 35191 Зеленый бульвар 27 к1 5492 0 || 0
869139056960335 1 1 192.168.0.106 35192 Амурская 1 Ланинский 4 РУТ01 16 шт. 2400 8Е1 5492 0 || 0
869139057073765 1 1 192.168.0.106 35210 Смирнова 18 ИТП2 5492 0 || 0
869139056972298 1 0 192.168.0.106 35218 Невельского 5 5492 0 || 0
869139057051084 1 1 192.168.0.106 35223 Океанский 41 5492 0 || 0
869139057106219 1 1 192.168.0.106 35249 Ульяновская 4 4800 5492 0 || 0
869139056962380 1 1 192.168.0.106 35238 университетский 25 к11 5492 0 || 0
355234059513958 -1 1 192.168.0.106 35259 Очакова 7 электроснабжение 5492 0 485 0
869139056953660 1 1 192.168.0.106 35257 ул. Спиридонова д. 30др.32 5492 0 || 0
353656109015067 -1 1 192.168.0.106 35290 Новый Иван 5492 0 || 0
869139057085777 1 1 192.168.0.106 35266 Горшкова 44 5492 0 || 0
869139057090942 1 1 192.168.0.106 35274 тест спиридонова 5492 0 || 0
353656107903157 -1 1 192.168.0.106 35291 иван находка 9600 8N1 5492 0 || 0
353656106101704 -1 1 192.168.0.106 35312 иван находка 9600 8N1 5492 0 || 0
869139057002889 1 1 192.168.0.106 35314 Новый 9600 8N1 38400E1 5492 0 || 0
869139057048940 1 1 192.168.0.106 35315 Новый 9600 8N1 38400E1 5492 0 || 0
869139057001212 1 1 192.168.0.106 35338 Горшкова 42 5492 0 || 0
869139056937226 1 1 192.168.0.106 35341 ул. Лазо д. 6 5492 0 || 0
869139057301828 1 0 192.168.0.106 35343 Аэропорт 5492 0 || 0
869139057433613 1 0 192.168.0.106 35342 аэропорт сгорел 5492 0 || 0
869139057095271 1 1 192.168.0.106 35344 Красного знамени 127 5492 0 || 0
869139057298271 1 1 192.168.0.106 35346 Аэропорт 5492 0 || 0
869139057271492 1 1 192.168.0.106 35347 Воропаева 11 5492 0 || 0
869139057307866 1 1 192.168.0.106 35349 аэропорт 5492 0 || 0
865286077906310 1 1 192.168.0.106 35351 Луговая 35 5492 0 || 0