← Назад к списку таблиц

Таблица: devices

Всего записей: 424 | Страница 6 из 9

imei channel state IP port description password delivery interface encapsulation serveraddress callback
356945320011121 1 1 192.168.0.106 35331 ул. Амурская д. 84 ИТП 2 5492 0 || 0
352224458863255 1 1 192.168.0.106 35319 ул. Русская д. 99 Офисы 5492 0 || 0
355234057463123 -1 1 192.168.0.106 37030 Чкалова 30 ИТП 3 5492 0 || 0
861715032607914 -1 1 192.168.0.106 35065 набережная 5в 5492 0 || 0
352224455295360 -1 1 192.168.0.106 35270 Хабаровская 22 5492 0 || 0
868441036691092 -1 1 192.168.0.106 35113 фабрика Заря ТР 5492 0 || 0
356945321712057 1 1 192.168.0.106 35473 Хасана 12 ИТП 5492 0 || 0
869139057024206 1 1 192.168.0.106 35203 Смирнова 18 ИТП1 5492 0 || 0
869139057074243 1 1 192.168.0.106 35225 Добровальского 45 5492 0 || 0
869139057051183 1 1 192.168.0.106 35237 университетский 25 к 9 5492 0 || 0
869139056937341 1 0 192.168.0.106 35188 Волошин 5492 0 || 0
352224455315150 -1 1 192.168.0.106 35255 переулок Шевченко 11 5492 0 || 0
355234058417813 -1 1 192.168.0.106 37019 ул. Морозова д.9 г. Владивосток +79240096671 5492 0 || 0
358021086560517 -1 1 192.168.0.106 35204 Фадеева 12В 5492 0 || 0
352224458856184 1 1 192.168.0.106 35321 ул. 100 лет ВЛД д. 24 5492 0 || 0
353656102001452 -1 1 COM32 33 ул. Карбышева д. 26 (ИТП-1) 5492 0 || 0
869139057021269 1 1 192.168.0.106 35222 Океанский проспект 41 Стоматология 5492 0 || 0
353656109077554 -1 1 192.168.0.106 35133 ул. Крыгина д. 40 ECL310 5492 0 || 0
869139057045987 1 1 192.168.0.106 35178 Нейбута 2А к3 5492 0 || 0
356945321074375 1 1 192.168.0.106 35474 Днепровская 43 5492 0 || 0
356945322716271 1 1 192.168.0.106 35336 Волховская 5 5492 0 || 0
869139056883990 -1 1 192.168.0.106 35475 Кипарисовая 16 5492 0 || 0
355234051663603 -1 1 192.168.0.106 37770 ДВ Порт - 34 - 35 5492 0 || 0
356945321710978 1 1 192.168.0.106 35476 Печерская 2А 5492 0 || 0
869139057227759 1 1 192.168.0.106 35165 Смирнова 2 5492 0 || 0
353656101986505 -1 1 COM30 31 ул. Карбышева д. 26 (ИТП-2) 5492 0 || 0
353656102283167 -1 1 192.168.0.106 37033 пр-т 100-летия Владивостока д. 60-А 5492 0 || 0
356495043972951 -1 0 192.168.0.106 35059 356495043972951 Шепеткова 5492 0 485 0
356945320157700 1 1 192.168.0.106 35320 ул. Океанский проспект д. 54 5492 0 || 0
358606053371631 -1 1 192.168.0.106 35477 Амурская 84 Электрощитовая 358606053371631 5492 0 485 0
353656102466614 -1 1 192.168.0.106 37027 ул. Коммунаров 32А ИТП1 5492 0 || 0
355234058732245 -1 1 192.168.0.106 37014 ул. Чкалова д. 30 г. Владивосток ИТП 6 5492 0 || 0
356945321820082 1 1 192.168.0.106 35337 ул. Шепеткова д. 37 5492 0 || 0
356945321912269 1 1 192.168.0.106 35340 ул. Народный проспект д. 45 5492 0 || 0
860041048800414 -1 1 192.168.0.106 35153 Владтакси ввод 5492 0 || 0
356495045983956 -1 1 192.168.0.106 35056 356495045983956 5492 0 232 0
355234057598043 -1 0 192.168.0.106 37022 Удалить ул. Каплунова д. 3 5492 0 || 0
860041048870565 -1 1 192.168.0.106 35155 Владтакси ИТП6 5492 0 || 0
860041048935665 -1 1 192.168.0.106 35151 Владтакси ИТП3 5492 0 || 0
860041048938677 -1 1 192.168.0.106 35152 Владтакси ИТП5 5492 0 || 0
860041048889979 -1 1 192.168.0.106 35149 Владтакси ИТП1 5492 0 || 0
352224455364091 -1 1 192.168.0.106 35284 ул. Верхнепортовая д. 76А Учет 5492 0 || 0
356945321995744 1 1 192.168.0.106 35339 Столетие 62 5492 0 || 0
860041048901600 -1 1 192.168.0.106 35154 Владтакси ИТП2 5492 0 || 0
869139056883727 -1 1 192.168.0.106 35478 Снеговая 141 5492 0 || 0
869139057073005 -1 1 192.168.0.106 35480 ул. Смирнова д. 22 5492 0 || 0
869139056902378 -1 1 192.168.0.106 35481 Тобольская 10 ИТП 2 5492 0 || 0
869139057026722 1 1 192.168.0.106 35479 Нерченская 52 ИТП 2 79242389372 5492 0 || 0
869139057026912 -1 1 192.168.0.106 35126 ул. Горшкова д. 22 5492 0 || 0
869139056987031 1 1 192.168.0.106 35483 Окатовая 2 5492 0 || 0