← Назад к списку таблиц

Таблица: devices

Всего записей: 424 | Страница 5 из 9

imei channel state IP port description password delivery interface encapsulation serveraddress callback
352224455368258 -1 1 192.168.0.106 35256 Гризодубова 35 5492 0 || 0
869139056462340 1 1 192.168.0.106 35265 Часовитина 23 5492 0 || 0
860041048861564 -1 1 192.168.0.106 35097 ул. Русская д. 57ц к. 1 5492 0 || 0
860041048915790 -1 1 192.168.0.106 35200 Острякова 6 ИТП 1 5492 0 || 0
352224455416826 -1 1 192.168.0.106 35253 Бурачка 11 5492 0 || 0
353656107948533 -1 0 192.168.0.106 35054 Хабаровская 4Б 5492 0 || 0
355234052039811 -1 1 192.168.0.106 35083 ул. Калинина д. 84 5492 0 || 0
869139056098813 -1 1 192.168.0.106 35302 ул. Анны Щетининой д. 9 ИТП1 5492 0 || 0
352224455297499 -1 1 192.168.0.106 35287 ул. Амурская д. 84 ЭЛ П5 ТП2 5492 0 || 0
352224455400481 -1 1 192.168.0.106 35251 Зеленый бульвар 19 Учет 5492 0 || 0
869139056420777 -1 1 192.168.0.106 35300 смирнова 8 5492 0 || 0
352224455500561 -1 1 192.168.0.106 35063 ул. Печерская д.4 5492 0 || 0
352224455443739 -1 1 192.168.0.106 35239 Пестеля 5 ИТП 5492 0 || 0
869139050147087 -1 1 192.168.0.106 35174 ул. Чкалова д. 16 ИТП 2 5492 0 || 0
355234051848048 -1 1 192.168.0.106 37003 ул. Волховская д. 29 5492 0 || 0
860041045978411 -1 1 192.168.0.106 35157 ул. Жигура д. 26 Итп1 5492 0 || 0
352224455439224 -1 1 192.168.0.106 35272 ул. Амурская д. 9 5492 0 || 0
355234058443041 -1 1 192.168.0.106 35172 ул. Горшкова д. 34 ИТП 2 было +79240096651 5492 0 || 0
355234058729837 -1 1 192.168.0.106 35306 100 лет ВЛК 44 5492 0 || 0
352224458904141 1 1 192.168.0.106 35323 ул. Авроровская д. 24 5492 0 || 0
355234058717733 -1 1 192.168.0.106 37023 ул. Невельского д. 8 5492 0 || 0
352224455390146 -1 1 192.168.0.106 35246 Крыгина 84 ЭЛ нов 5492 0 || 0
352224455400473 -1 1 192.168.0.106 35245 Гризодубова 71 ИТП 2 5492 0 || 0
353713110803351 -1 1 192.168.0.106 35088 ул. Нейбута д. 47 ИТП 1 5492 0 || 0
862311068368925 1 1 192.168.0.106 35123 Смирнова 12 п2 5492 0 || 0
869139056424209 -1 1 192.168.0.106 35308 ул. Владикавказаская д. 3 ОФ 5492 0 || 0
355234051686562 -1 1 192.168.0.106 37029 ул. Коммунаров 32А ИТП2 5492 0 || 0
861715032610611 -1 1 192.168.0.106 35131 Русская 98 5492 0 || 0
353713110801843 -1 1 192.168.0.106 35187 ул. Верхнепортовая д. 76а 5492 0 || 0
353656102218882 -1 1 192.168.0.106 35057 ул. Зейская д. 14 9600 8N1 5492 0 || 0
861715032609993 -1 1 192.168.0.106 35139 ул. Адм. Смирнова д. 16 ИТП 1 г. Владивосток 5492 0 || 0
860041040039870 -1 0 192.168.0.106 35209 пусто 5492 0 || 0
869139056434596 -1 1 192.168.0.106 35307 Посьетская 10 ТРМ 5492 0 || 0
353656102256569 -1 1 192.168.0.106 35045 ул. Алеутская д. 12а 5492 0 || 0
869139056087824 -1 1 192.168.0.106 35328 Полярная 1 др 2 5492 0 || 0
861715032213192 -1 1 192.168.0.106 35107 ТОВМУ БАССЕЙН 5492 0 || 0
353656102305671 -1 1 192.168.0.106 37028 ул. Русская д. 41в 5492 0 || 0
355234058707940 -1 0 192.168.0.106 35146 Непонятно ул.Амурская д.22 г.Владивосток 5492 0 || 0
356495043884339 -1 1 192.168.0.106 35084 смирнова 8 5492 0 485 0
353656102459346 -1 1 192.168.0.106 35069 ул. Днепровская д. 1 9600 8N1 5492 0 || 0
355234057646750 -1 1 192.168.0.106 35311 ул. Владикавказская д. 3 ЖД 5492 0 || 0
352224455501353 -1 1 192.168.0.106 35226 Посьетская 10 стоянка 5492 0 || 0
353656101986935 -1 1 192.168.0.106 35098 ул. Сочинская д. 3 ВКТ-7 8N2 5492 0 || 0
353656102284975 -1 1 COM36 37 пасифик 2 дел - 36 - 37 5492 0 || 0
869139056108778 1 1 192.168.0.106 35252 Нейбута 4Б 5492 0 || 0
352224455269746 -1 1 192.168.0.106 35171 ул. Горшкова д. 34 ИТП 3 был +79240084530 5492 0 || 0
352224455416636 -1 1 192.168.0.106 35233 Хабаровская 11 Электрощитовая 5492 0 || 0
353656102153287 -1 0 192.168.0.106 35051 Заменить сим ДФО временно 19200 8N1 5492 0 || 0
353656102459163 -1 1 192.168.0.106 35092 фабрика Заря ТР 1586 5492 0 || 0
353656102226000 -1 1 192.168.0.106 35055 ул. Хабаровская д. 23 9600 8N1 5492 0 || 0